๐Ÿš— ์ž๋™์ฐจ ํ‚ค์›Œ๋“œ

์ƒ์œ„๋…ธ์ถœ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๋ธ”๋กœ๊ทธ ํ‚ค์›Œ๋“œ 21๊ฐœ

๐Ÿ“… 2026๋…„ 01์›” 07์ผ 00์‹œ 40๋ถ„ ์—…๋ฐ์ดํŠธ

๐Ÿ“Š ์ถ”์ฒœ ํ‚ค์›Œ๋“œ (ํฌํ™”๋„ 1.0 ์ดํ•˜)

ํฌํ™”๋„ = ๋ธ”๋กœ๊ทธ๋ฌธ์„œ์ˆ˜ รท ์›”๊ฐ„๊ฒ€์ƒ‰๋Ÿ‰ (๋‚ฎ์„์ˆ˜๋ก ์ƒ์œ„๋…ธ์ถœ ์‰ฌ์›€) ยท ํ—ค๋” ํด๋ฆญ์‹œ ์ •๋ ฌ

์ˆœ์œ„ ํ‚ค์›Œ๋“œ ์›”๊ฐ„๊ฒ€์ƒ‰๋Ÿ‰ ๋ธ”๋กœ๊ทธ ํฌํ™”๋„ ๋‚œ์ด๋„ ๊ฒ€์ƒ‰
1 ์…€ํ† ์Šคํ’€์ฒด์ธ์ง€ 189,300 9,881 0.05 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
2 EV5 139,000 12,357 0.09 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
3 GV90 84,300 17,643 0.21 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
4 ์…€ํ† ์Šค 524,400 170,615 0.33 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
5 ํ…Œ์Šฌ๋ผ๋ชจ๋ธY 400,800 148,352 0.37 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
6 EV9 98,600 51,345 0.52 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
7 ๋ณผ๋ณดXC60 74,200 38,464 0.52 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
8 K8ํ•˜์ด๋ธŒ๋ฆฌ๋“œ 68,300 36,046 0.53 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
9 ๋ ‰์„œ์ŠคES300H 86,000 47,621 0.55 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
10 ํด์Šคํƒ€ 76,300 43,686 0.57 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
11 ํŽ ๋ฆฌ์„ธ์ด๋“œ 186,400 107,699 0.58 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
12 GV70 224,100 142,143 0.63 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
13 ์•ŒํŒŒ๋ฌธ๊ตฌ 101,000 63,366 0.63 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
14 ์…€ํ† ์Šคํ•˜์ด๋ธŒ๋ฆฌ๋“œ 89,000 56,301 0.63 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
15 BMW5์‹œ๋ฆฌ์ฆˆ 92,200 59,111 0.64 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
16 BYD 183,800 128,315 0.7 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
17 GV60 58,500 45,004 0.77 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
18 ํ…Œ์Šฌ๋ผ๋ชจ๋ธX 107,100 84,659 0.79 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
19 ํ…Œ์Šฌ๋ผFSD 62,700 59,572 0.95 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
20 BYD์ „๊ธฐ์ฐจ 89,600 86,941 0.97 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
21 EV6 118,300 116,142 0.98 ๐ŸŸก ๐Ÿ”

๐Ÿ”— ์—ฐ๊ด€ ๊ฒ€์ƒ‰์–ด