๐ ๐ก ๊ฒฝ์ ํค์๋ (7๊ฐ)
๊ฒฝ์์ด ์๋ ํค์๋์ ๋๋ค. ๋ ์ข์ ํฉ๊ธํค์๋๋ ์๋์ ์์ต๋๋ค โ
| ์์ | ํค์๋ | ์๊ฐ๊ฒ์๋ | ๋ธ๋ก๊ทธ | ํฌํ๋ | ๋์ด๋ | ๊ฒ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ์ฐ์ฐฝ์ค๋ค์ด์ดํธ | 530 | 1,314 | 2.48 | ๐ | ๐ |
| 2 | ๋ณผ์ด๋นผ๋๋ฒ | 4,170 | 11,204 | 2.69 | ๐ | ๐ |
| 3 | ํํ๊ณ ๋ฆฌ | 5,290 | 5,576 | 1.05 | ๐ก | ๐ |
| 4 | ํฑ์ด๋นผ๋๋ฒ | 7,090 | 8,325 | 1.17 | ๐ก | ๐ |
| 5 | ์๋ก์์ญํผ๋ถ๊ณผ | 380 | 521 | 1.37 | ๐ก | ๐ |
| 6 | ์ ๋ฐฐ๋นผ๋๋ฒ | 960 | 1,507 | 1.57 | ๐ก | ๐ |
| 7 | ์๋ฐฐ๋นผ๋๋ฒ | 2,000 | 3,989 | 1.99 | ๐ก | ๐ |
๐ ๋ถ๋์ฐ์์ ๋ฐ๊ฒฌ:
๋ผํด๋ผ์ฒด์์ด๋ํ์ธ
(ํฌํ๋ 0.06)
๐ข ํฉ๊ธํค์๋ โ ์ง๊ธ ์ฐ๋ฉด ์์๋ ธ์ถ (3๊ฐ)
ํฌํ๋ = ๋ธ๋ก๊ทธ๋ฌธ์์ รท ์๊ฐ๊ฒ์๋ โ ๋ฎ์์๋ก ์์๋ ธ์ถ ์ฌ์
| ์์ | ํค์๋ | ์๊ฐ๊ฒ์๋ | ๋ธ๋ก๊ทธ | ํฌํ๋ | ๋์ด๋ | ๊ฒ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ์ํฐ์๋์ดํธ๋ฒ๋ | 860 | 698 | 0.81 | ๐ข | ๐ |
| 2 | ์ ๋ถ๋ํผ๋ถ๊ณผ | 1,070 | 900 | 0.84 | ๐ข | ๐ |
| 3 | ๋ณธ์ค๋ํผ๋ถ๊ณผ | 550 | 530 | 0.96 | ๐ข | ๐ |
๐ ์ฐ๊ด ๊ฒ์์ด
๋ค๋ฅธ ์นดํ
๊ณ ๋ฆฌ