๐ ๐ก ๊ฒฝ์ ํค์๋ (5๊ฐ)
๊ฒฝ์์ด ์๋ ํค์๋์ ๋๋ค. ๋ ์ข์ ํฉ๊ธํค์๋๋ ์๋์ ์์ต๋๋ค โ
| ์์ | ํค์๋ | ์๊ฐ๊ฒ์๋ | ๋ธ๋ก๊ทธ | ํฌํ๋ | ๋์ด๋ | ๊ฒ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ์ฒ ์๊ณ ์์ ๋ง์ง | 15,430 | 18,045 | 1.17 | ๐ก | ๐ |
| 2 | CJ์ฑ์ฉ | 50,000 | 78,321 | 1.57 | ๐ก | ๐ |
| 3 | ์จ๋ค๋ฆฌํํ | 55,150 | 88,806 | 1.61 | ๐ก | ๐ |
| 4 | ๊ฒฝ์ฃผ์ผ์ฑํด๋ฆฌ์กฐํธ | 11,290 | 19,097 | 1.69 | ๐ก | ๐ |
| 5 | ๋น๊ฐํ์ฅ๊ธฐ | 13,390 | 34,108 | 2.55 | ๐ก | ๐ |
๐ฑ IT/๋ชจ๋ฐ์ผ์์ ๋ฐ๊ฒฌ:
๋จธ๋ํ
(ํฌํ๋ 0.03)
๐ข ํฉ๊ธํค์๋ โ ์ง๊ธ ์ฐ๋ฉด ์์๋ ธ์ถ (4๊ฐ)
ํฌํ๋ = ๋ธ๋ก๊ทธ๋ฌธ์์ รท ์๊ฐ๊ฒ์๋ โ ๋ฎ์์๋ก ์์๋ ธ์ถ ์ฌ์
| ์์ | ํค์๋ | ์๊ฐ๊ฒ์๋ | ๋ธ๋ก๊ทธ | ํฌํ๋ | ๋์ด๋ | ๊ฒ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ํ์ฑ์ํ์์นํ | 70,280 | 1,707 | 0.02 | ๐ข | ๐ |
| 2 | ํฌ๋ ์ด์ ์ฃผ์ฌ | 18,500 | 7,680 | 0.42 | ๐ข | ๐ |
| 3 | ๋ง์ดํ๋ฏผ | 13,480 | 7,497 | 0.56 | ๐ข | ๐ |
| 4 | ํ๋๋ชจ๋น์ค์ฑ์ฉ | 55,100 | 19,555 | 0.35 | ๐ข | ๐ |
๐ ์ฐ๊ด ๊ฒ์์ด
๋ค๋ฅธ ์นดํ
๊ณ ๋ฆฌ