๐Ÿ’ฐ ๊ธˆ์œต ํ‚ค์›Œ๋“œ

์ƒ์œ„๋…ธ์ถœ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๋ธ”๋กœ๊ทธ ํ‚ค์›Œ๋“œ 41๊ฐœ

๐Ÿ“… 2026๋…„ 01์›” 07์ผ 00์‹œ 36๋ถ„ ์—…๋ฐ์ดํŠธ

๐Ÿ“Š ์ถ”์ฒœ ํ‚ค์›Œ๋“œ (ํฌํ™”๋„ 1.0 ์ดํ•˜)

ํฌํ™”๋„ = ๋ธ”๋กœ๊ทธ๋ฌธ์„œ์ˆ˜ รท ์›”๊ฐ„๊ฒ€์ƒ‰๋Ÿ‰ (๋‚ฎ์„์ˆ˜๋ก ์ƒ์œ„๋…ธ์ถœ ์‰ฌ์›€) ยท ํ—ค๋” ํด๋ฆญ์‹œ ์ •๋ ฌ

์ˆœ์œ„ ํ‚ค์›Œ๋“œ ์›”๊ฐ„๊ฒ€์ƒ‰๋Ÿ‰ ๋ธ”๋กœ๊ทธ ํฌํ™”๋„ ๋‚œ์ด๋„ ๊ฒ€์ƒ‰
1 ์‚ผ์„ฑ์ƒ๋ช…๊ณ ๊ฐ์„ผํ„ฐ 101,300 1,091 0.01 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
2 ํ™˜์œจ์กฐํšŒ 992,000 15,287 0.02 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
3 ๋Œ€์ถœ๊ณ„์‚ฐ๊ธฐ 501,500 8,315 0.02 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
4 ๋Œ€์ถœ์ด์ž๊ณ„์‚ฐ๊ธฐ 371,400 5,907 0.02 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
5 ์—์Šคํ”ผ์ง€์ฃผ๊ฐ€ 328,200 17,185 0.05 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
6 ์‚ผ์„ฑํ™”์žฌ๋‹ค์ด๋ ‰ํŠธ 358,300 31,252 0.09 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
7 ์ ๊ธˆ๊ณ„์‚ฐ๊ธฐ 256,600 23,476 0.09 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
8 ์˜ˆ๊ธˆ์ด์ž๊ณ„์‚ฐ๊ธฐ 148,400 15,670 0.11 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
9 ํ™˜์œจ 24,260,300 3,275,446 0.14 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
10 ์ข…ํ•ฉ์ฃผ๊ฐ€์ง€์ˆ˜ 337,700 50,853 0.15 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
11 ์ •๊ธฐ์˜ˆ๊ธˆ๊ธˆ๋ฆฌ๋น„๊ต 58,200 8,852 0.15 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
12 LTV๊ณ„์‚ฐ๊ธฐ 58,400 9,665 0.17 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
13 ์ฃผํƒ๋‹ด๋ณด๋Œ€์ถœ์ƒํ’ˆ์ •๋ณด 64,700 11,989 0.19 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
14 ์œ ๋กœํ™˜์œจ 1,012,900 206,849 0.2 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
15 ์ฃผ์‹์‹œ์„ธ 564,700 114,487 0.2 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
16 HLB 572,200 118,537 0.21 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
17 ์ด์ž๊ณ„์‚ฐ๊ธฐ 332,400 72,483 0.22 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
18 ๋ ˆ์ธ๋ณด์šฐ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค์ฃผ๊ฐ€ 195,000 44,951 0.23 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
19 ๋‹ฌ๋Ÿฌํ™˜์œจ 5,273,100 1,316,970 0.25 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
20 ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ์ฃผ๊ฐ€ 79,600 19,920 0.25 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
21 ์ฒญ๋…„๋„์•ฝ๊ณ„์ขŒ 283,800 82,447 0.29 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
22 ์—์ด์น˜์—˜๋น„์ฃผ๊ฐ€ 79,810 23,513 0.29 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
23 ISA๊ณ„์ขŒ๊ฐœ์„ค 136,800 43,439 0.32 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
24 ํ•˜์ด๋ธŒ์ฃผ๊ฐ€ 225,000 73,428 0.33 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
25 ์—์ฝ”ํ”„๋กœ๋น„์— ์ฃผ๊ฐ€ 290,400 106,042 0.37 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
26 ํ•˜๋‚˜์นด๋“œ 447,200 170,443 0.38 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
27 ๊ธฐ์—…์€ํ–‰ 1,253,800 613,266 0.49 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
28 ISA๊ณ„์ขŒ 375,700 182,844 0.49 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
29 ํŒŒํ‚นํ†ต์žฅ 197,000 96,160 0.49 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
30 IRP๊ณ„์ขŒ๊ฐœ์„ค 79,500 38,629 0.49 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
31 ์ผ๋ณธํ™˜์œจ 1,289,600 662,022 0.51 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
32 ์—˜์•ค์—ํ”„์ฃผ๊ฐ€ 128,520 67,167 0.52 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
33 CMAํ†ต์žฅ 69,700 36,381 0.52 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
34 ๋Œ€์šฐ๊ฑด์„ค์ฃผ๊ฐ€ 67,150 39,277 0.58 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
35 ์‚ผ์„ฑํ™”์žฌ 661,100 478,610 0.72 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
36 KODEX200 102,800 77,611 0.75 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
37 ์˜ˆ๊ธˆ๊ธˆ๋ฆฌ๋น„๊ต 54,300 41,257 0.76 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
38 ๊ธˆ๋ฆฌ๊ณ„์‚ฐ๊ธฐ 67,800 58,606 0.86 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
39 ๊ธˆETF 60,800 54,487 0.9 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
40 ์ด๋…ธ์‹œํ†จ 99,800 96,239 0.96 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
41 ์นด์นด์˜ค๋ฑ…ํฌ์ฃผ๊ฐ€ 89,030 88,637 1.0 ๐ŸŸก ๐Ÿ”

๐Ÿ”— ์—ฐ๊ด€ ๊ฒ€์ƒ‰์–ด