๐ ๐ก ๊ฒฝ์ ํค์๋ (3๊ฐ)
๊ฒฝ์์ด ์๋ ํค์๋์ ๋๋ค. ๋ ์ข์ ํฉ๊ธํค์๋๋ ์๋์ ์์ต๋๋ค โ
| ์์ | ํค์๋ | ์๊ฐ๊ฒ์๋ | ๋ธ๋ก๊ทธ | ํฌํ๋ | ๋์ด๋ | ๊ฒ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค์ฃผ๊ฐ | 76,770 | 153,117 | 1.99 | ๐ก | ๐ |
| 2 | ์ฝ์น๊ฐ๋ฐฉ | 119,580 | 189,296 | 1.58 | ๐ก | ๐ |
| 3 | ๋์ค๋ฅ100 | 221,200 | 628,033 | 2.84 | ๐ก | ๐ |
๐๏ธ ์ ๋ถ์ ์ฑ
์์ ๋ฐ๊ฒฌ:
๋ํก์์จ์ฃผ
(ํฌํ๋ 0.09)
๐ข ํฉ๊ธํค์๋ โ ์ง๊ธ ์ฐ๋ฉด ์์๋ ธ์ถ (7๊ฐ)
ํฌํ๋ = ๋ธ๋ก๊ทธ๋ฌธ์์ รท ์๊ฐ๊ฒ์๋ โ ๋ฎ์์๋ก ์์๋ ธ์ถ ์ฌ์
| ์์ | ํค์๋ | ์๊ฐ๊ฒ์๋ | ๋ธ๋ก๊ทธ | ํฌํ๋ | ๋์ด๋ | ๊ฒ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๋ฐํธํ์จ | 256,100 | 42,610 | 0.17 | ๐ข | ๐ |
| 2 | SKํ์ด๋์ค | 6,876,800 | 1,859,435 | 0.27 | ๐ข | ๐ |
| 3 | ํ์จ์์คํ ์ฃผ๊ฐ | 107,260 | 36,145 | 0.34 | ๐ข | ๐ |
| 4 | ๋์ฃผ์ ์์ฌ๋ฃ์ฃผ๊ฐ | 65,860 | 35,194 | 0.53 | ๐ข | ๐ |
| 5 | ๋์ค๋ฅ์ข ํฉ | 593,200 | 355,334 | 0.6 | ๐ข | ๐ |
| 6 | ๋ฐ๋ฒ์์ผ | 37,070 | 53,317 | 1.44 | ๐ข | ๐ |
| 7 | XRP | 102,400 | 186,970 | 1.83 | ๐ข | ๐ |
๐ ์ฐ๊ด ๊ฒ์์ด
๋ค๋ฅธ ์นดํ
๊ณ ๋ฆฌ