๐ ๐ก ๊ฒฝ์ ํค์๋ (14๊ฐ)
๊ฒฝ์์ด ์๋ ํค์๋์ ๋๋ค. ๋ ์ข์ ํฉ๊ธํค์๋๋ ์๋์ ์์ต๋๋ค โ
| ์์ | ํค์๋ | ์๊ฐ๊ฒ์๋ | ๋ธ๋ก๊ทธ | ํฌํ๋ | ๋์ด๋ | ๊ฒ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ์คํ ๋ผ๋ฃจ๋ฉ | 18,640 | 18,948 | 1.02 | ๐ก | ๐ |
| 2 | ์๋จ๋ ํฌ์ง์ | 8,500 | 8,716 | 1.03 | ๐ก | ๐ |
| 3 | ๊นํ์ฌ์ดํธ | 9,300 | 11,175 | 1.2 | ๐ก | ๐ |
| 4 | ์ํ์ด์ด์ฌ | 7,740 | 9,880 | 1.28 | ๐ก | ๐ |
| 5 | ์ค๊ตญ์ด์ฌ | 22,820 | 31,664 | 1.39 | ๐ก | ๐ |
| 6 | ๋นํธ์ฝ์ธ์์ธ๊ทธ๋ํ | 18,730 | 25,985 | 1.39 | ๐ก | ๐ |
| 7 | ์ค๊ตญE์ฌ | 2,080 | 3,150 | 1.51 | ๐ก | ๐ |
| 8 | LG์์ด์ปจ2IN1 | 5,520 | 9,018 | 1.63 | ๐ก | ๐ |
| 9 | ์์ง์์ด์ปจ2IN1 | 4,240 | 7,053 | 1.66 | ๐ก | ๐ |
| 10 | ๋น์ฒด์ธ | 6,580 | 11,154 | 1.7 | ๐ก | ๐ |
| 11 | ๊นํ | 27,770 | 48,312 | 1.74 | ๐ก | ๐ |
| 12 | ์ผ์ฑํธ๋ํฐ์ ํ | 7,810 | 14,136 | 1.81 | ๐ก | ๐ |
| 13 | ์ผ์ฑ์์ด์ปจ2IN1 | 7,670 | 14,255 | 1.86 | ๐ก | ๐ |
| 14 | ๊ทผ์์ฐ์๊ณ์ฐ๊ธฐ | 2,160 | 4,036 | 1.87 | ๐ก | ๐ |
๐ ๊ฑด๊ฐ/์๋ฃ์์ ๋ฐ๊ฒฌ:
์ ๋ถ๋ํผ๋ถ๊ณผ
(ํฌํ๋ 0.84)
๐ข ํฉ๊ธํค์๋ โ ์ง๊ธ ์ฐ๋ฉด ์์๋ ธ์ถ (13๊ฐ)
ํฌํ๋ = ๋ธ๋ก๊ทธ๋ฌธ์์ รท ์๊ฐ๊ฒ์๋ โ ๋ฎ์์๋ก ์์๋ ธ์ถ ์ฌ์
| ์์ | ํค์๋ | ์๊ฐ๊ฒ์๋ | ๋ธ๋ก๊ทธ | ํฌํ๋ | ๋์ด๋ | ๊ฒ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ์ฝ์ธ๋ฌผํ๊ธฐ๊ณ์ฐ๊ธฐ | 12,560 | 728 | 0.06 | ๐ข | ๐ |
| 2 | ์บก์ค์น๊ด์ | 2,910 | 394 | 0.14 | ๐ข | ๐ |
| 3 | MWC2026 | 12,030 | 2,662 | 0.22 | ๐ข | ๐ |
| 4 | ํ์ด๋ธ์ | 2,080 | 569 | 0.27 | ๐ข | ๐ |
| 5 | ๋์ง์ฝ์ธ | 368,000 | 154,527 | 0.42 | ๐ข | ๐ |
| 6 | ํ ๋์์ธ | 42,060 | 21,994 | 0.52 | ๐ข | ๐ |
| 7 | ์๋ผ๋ | 247,500 | 142,375 | 0.58 | ๐ข | ๐ |
| 8 | ๋ฝ๋ฟํด๋ํฐ | 4,210 | 2,625 | 0.62 | ๐ข | ๐ |
| 9 | ๊ฐ์กฑ๊ฐ์ฐจ์ฉ์ฆ์์ | 4,720 | 3,487 | 0.74 | ๐ข | ๐ |
| 10 | PAXG | 2,380 | 1,895 | 0.8 | ๐ข | ๐ |
| 11 | ์๋ฐ์ด๋์ฝ์ธ | 72,980 | 65,649 | 0.9 | ๐ข | ๐ |
| 12 | ํ๋ก์ํ ๋คํธ์์ค | 6,290 | 5,930 | 0.94 | ๐ข | ๐ |
| 13 | ์๋ฆฌ์คํ๋คํธ์์ค | 4,220 | 3,993 | 0.95 | ๐ข | ๐ |
๐ ์ฐ๊ด ๊ฒ์์ด
๋ค๋ฅธ ์นดํ
๊ณ ๋ฆฌ