๐ ๐ก ๊ฒฝ์ ํค์๋ (2๊ฐ)
๊ฒฝ์์ด ์๋ ํค์๋์ ๋๋ค. ๋ ์ข์ ํฉ๊ธํค์๋๋ ์๋์ ์์ต๋๋ค โ
| ์์ | ํค์๋ | ์๊ฐ๊ฒ์๋ | ๋ธ๋ก๊ทธ | ํฌํ๋ | ๋์ด๋ | ๊ฒ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๊น๋ฅด๋ ์๋ฐ์ง | 85,450 | 116,747 | 1.37 | ๐ก | ๐ |
| 2 | ๋๋ฒ์์ ์์์ก | 42,120 | 82,899 | 1.97 | ๐ก | ๐ |
๐ ๊ธฐํ์์ ๋ฐ๊ฒฌ:
์ผ๊ธฐ์๋ณด
(ํฌํ๋ 0.64)
๐ข ํฉ๊ธํค์๋ โ ์ง๊ธ ์ฐ๋ฉด ์์๋ ธ์ถ (13๊ฐ)
ํฌํ๋ = ๋ธ๋ก๊ทธ๋ฌธ์์ รท ์๊ฐ๊ฒ์๋ โ ๋ฎ์์๋ก ์์๋ ธ์ถ ์ฌ์
| ์์ | ํค์๋ | ์๊ฐ๊ฒ์๋ | ๋ธ๋ก๊ทธ | ํฌํ๋ | ๋์ด๋ | ๊ฒ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ์ด๋ฆฌ์ค์ | 10,100 | 15 | 0.0 | ๐ข | ๐ |
| 2 | ๋ฆฐ๋๊พธ๋ฐ๋ฅด | 8,480 | 116 | 0.01 | ๐ข | ๐ |
| 3 | ํฐ๋๋ | 12,780 | 1,400 | 0.11 | ๐ข | ๐ |
| 4 | ํ๋ฏธ๋ํฌ | 8,640 | 1,060 | 0.12 | ๐ข | ๐ |
| 5 | ์ค๋์ฆ | 8,760 | 2,238 | 0.26 | ๐ข | ๐ |
| 6 | ๋์ดํค๋ณด๋ฉ๋กํ๋ฆฌ๋ฏธ์ | 10,500 | 3,322 | 0.32 | ๐ข | ๐ |
| 7 | CC์ฝ๋ ํธ | 15,300 | 5,509 | 0.36 | ๐ข | ๐ |
| 8 | UUR | 14,920 | 6,324 | 0.42 | ๐ข | ๐ |
| 9 | ๋์ดํคํ๊ฐ์์ค41 | 14,180 | 6,187 | 0.44 | ๐ข | ๐ |
| 10 | ๋ง๋ฏธ์คํค์ฆ | 12,680 | 5,947 | 0.47 | ๐ข | ๐ |
| 11 | ๋ชจ์กฐ์์คํ | 19,060 | 12,535 | 0.66 | ๐ข | ๐ |
| 12 | ๋์ฐ๊ฑด์ค | 616,700 | 678,191 | 1.1 | ๐ข | ๐ |
| 13 | ๋ฉ์ด๋น์น | 14,720 | 24,092 | 1.64 | ๐ข | ๐ |
๐ ์ฐ๊ด ๊ฒ์์ด
๋ค๋ฅธ ์นดํ
๊ณ ๋ฆฌ