๐Ÿ  ๋ถ€๋™์‚ฐ ํ‚ค์›Œ๋“œ

์ƒ์œ„๋…ธ์ถœ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๋ธ”๋กœ๊ทธ ํ‚ค์›Œ๋“œ 21๊ฐœ

2026๋…„ 10์›” 17์ผ 09์‹œ 07๋ถ„ 업데이트

๐ŸŸ ๐ŸŸก ๊ฒฝ์Ÿ ํ‚ค์›Œ๋“œ (6๊ฐœ)

๊ฒฝ์Ÿ์ด ์žˆ๋Š” ํ‚ค์›Œ๋“œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋” ์ข‹์€ ํ™ฉ๊ธˆํ‚ค์›Œ๋“œ๋Š” ์•„๋ž˜์— ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค โ†“

์ˆœ์œ„ํ‚ค์›Œ๋“œ์›”๊ฐ„๊ฒ€์ƒ‰๋Ÿ‰๋ธ”๋กœ๊ทธํฌํ™”๋„๋‚œ์ด๋„๊ฒ€์ƒ‰
1 ๋ฎฌ๋ผ์›จ์–ด 22,550 24,473 1.09 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
2 ๋ฏธ๋…น์‹œ๋”œ 70,370 86,237 1.23 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
3 ์ฅฌ์‹œ์ฅฌ๋”” 16,310 19,120 1.17 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
4 ๋ถ„ํ™์ฝ”๋ผ๋ฆฌ 33,870 51,394 1.52 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
5 ์˜ฌ๋ฆผํ”ฝํŒŒํฌํฌ๋ ˆ์˜จ 60,230 107,414 1.78 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
6 DMCํŒŒํฌ๋ทฐ์ž์ด 16,460 30,232 1.84 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
๐Ÿ“ฑ IT/๋ชจ๋ฐ”์ผ์—์„œ ๋ฐœ๊ฒฌ: ๋„ทํ”Œ๋ฆญ์Šค์ฃผ๊ฐ„์ˆœ์œ„ (ํฌํ™”๋„ 0.21)

๐ŸŸข ํ™ฉ๊ธˆํ‚ค์›Œ๋“œ โ€” ์ง€๊ธˆ ์“ฐ๋ฉด ์ƒ์œ„๋…ธ์ถœ (15๊ฐœ)

ํฌํ™”๋„ = ๋ธ”๋กœ๊ทธ๋ฌธ์„œ์ˆ˜ รท ์›”๊ฐ„๊ฒ€์ƒ‰๋Ÿ‰ โ€” ๋‚ฎ์„์ˆ˜๋ก ์ƒ์œ„๋…ธ์ถœ ์‰ฌ์›€

์ˆœ์œ„ํ‚ค์›Œ๋“œ์›”๊ฐ„๊ฒ€์ƒ‰๋Ÿ‰๋ธ”๋กœ๊ทธํฌํ™”๋„๋‚œ์ด๋„๊ฒ€์ƒ‰
1 ๋ฃธํŽ˜์ปค 87,900 1,265 0.01 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
2 ๋ฐ์ด์ง€ํˆฌ์—˜ 13,560 251 0.02 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
3 ์ค„๋กœ๊ทธ 71,260 2,666 0.04 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
4 ๋Ÿฌ๋ธŒํŒจ๋ฆฌ์Šค 52,900 6,736 0.13 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
5 ์ž‡์กด์–ดํŒจ๋Ÿด 14,890 1,954 0.13 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
6 ๋ฒ ๋‹ˆํ†  165,100 21,512 0.13 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
7 ์ฝ˜์น˜์›จ์–ด 17,810 4,050 0.23 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
8 ์•ˆ๋…•์œค์ˆ˜์•ผ 65,700 10,229 0.16 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
9 ์ ์‹œ๋ฏน์Šค 309,400 74,647 0.24 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
10 ์ฒ ์‚ฐ์ž์ด๋”ํ—ค๋ฆฌํ‹ฐ์ง€ 84,000 26,391 0.31 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
11 ๋ฃฐ๋ฃจ๋ ˆ๋ชฌ 486,800 194,165 0.4 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
12 ๋ฎฌ๋ž‘ 28,220 17,139 0.61 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
13 ๋งˆ์กฐ๋ฆฌ์นด 23,910 16,082 0.67 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
14 ๋””์—์ด์น˜๋ฐฉ๋ฐฐ 49,900 41,618 0.83 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
15 ๋‚˜ํŠธ๋ž‘์šฐ๊ธฐ 15,900 35,497 2.23 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
๐Ÿ’ก ๋‹ค๋ฅธ ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์—์„œ๋„ ๋ฐœ๊ฒฌ
์ „์ฒด ์ถ”์ฒœ ๊ธ€๊ฐ ๋ณด๊ธฐ โ†’

๐Ÿ”— ์—ฐ๊ด€ ๊ฒ€์ƒ‰์–ด

๋‹ค๋ฅธ ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ